Run Date: 11/08/22                               AUTO ACCESORIOS DE PUERTO RICO,INC.                                Page: 1
A/R Date: 11/03/22                             ACCOUNTS RECEIVABLE AGED INVOICE REPORT                              Time: 05:40 PM
                                              ALL OPEN INVOICES - AGED AS OF: 11/03/22

DIVISION NO: 00  HOUSE ACCOUNTS                

CUSTOMER/            INVOICE  DISCOUNT  DISCOUNT                                                                                DAYS
 INV DATE INVOICE NO DUE DATE DUE DATE   AMOUNT       BALANCE      CURRENT     30 DAYS      60 DAYS      90 DAYS      120 DAYS  DELQ

0000000  CASH                           CONTACT:                                PHONE:                   CREDIT LMT:          .00 
 02/14/20 0423038-CM                          .00        46.77-                                                           46.77-
 05/11/22 0426428-IN 05/11/22                 .00       261.64                                                           261.64 176
 06/29/22 0428197-IN 06/29/22                 .00        81.32                                                            81.32 127
 09/28/22 0431591-IN 09/28/22                 .00       144.95                    144.95                                         36
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000000 TOTALS:        .00       441.14          .00       144.95          .00          .00       296.19 

0000001  PARANA AUTO COLISION           CONTACT: JOSE CHEO APONTE               PHONE: 810-7485          CREDIT LMT:          .00 
 07/07/22 0428500-IN 07/07/22                 .00       304.00                                              304.00              119
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000001 TOTALS:        .00       304.00          .00          .00          .00       304.00          .00 

0000005  MISCELANEAS DEL ESTE           CONTACT: CARLOS CARRASQUILLO            PHONE: 850-2274          CREDIT LMT:          .00 
 10/10/22 0432113-IN 10/10/22                 .00     1,560.00     1,560.00                                                      24
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000005 TOTALS:        .00     1,560.00     1,560.00          .00          .00          .00          .00 

0000012  AUTOS VEGA                     CONTACT: EDUARDO VAZQUEZ                PHONE: 787 782-4030      CREDIT LMT:          .00 
 12/27/10 0243005-IN 01/26/11                 .00       295.00                                                           295.00 ***
 12/30/10 0243116-IN 01/29/11                 .00        65.00                                                            65.00 ***
 02/11/11 0244989-IN 03/13/11                 .00        37.95                                                            37.95 ***
 03/30/11 0247383-IN 04/29/11                 .00        24.00                                                            24.00 ***
 04/01/11 0247495-IN 05/01/11                 .00       150.00                                                           150.00 ***
 05/20/11 0249651-IN 06/19/11                 .00       210.00                                                           210.00 ***
 05/30/11 0250045-IN 06/29/11                 .00        70.00                                                            70.00 ***
 03/12/18 0358218-IN 04/11/18                 .00          .50                                                              .50 ***
 03/14/18 0358362-IN 04/13/18                 .00        10.97                                                            10.97 ***
 04/07/18 0359750-IN 05/07/18                 .00         9.00                                                             9.00 ***
 05/03/18 0361304-IN 06/02/18                 .00        17.88                                                            17.88 ***
 05/11/18 0361650-IN 06/10/18                 .00        14.25                                                            14.25 ***
 06/23/18 0364039-IN 07/23/18                 .00         6.00                                                             6.00 ***
 06/27/18 0364186-IN 07/27/18                 .00         1.27                                                             1.27 ***
 06/28/18 0364258-IN 07/28/18                 .00        20.10                                                            20.10 ***
 07/13/18 0364979-IN 08/12/18                 .00          .58                                                              .58 ***
 07/24/18 0365518-IN 08/23/18                 .00        17.33                                                            17.33 ***
 08/06/18 0366068-IN 09/05/18                 .00          .20                                                              .20 ***
 01/28/20 0390915-IN 02/27/20                 .00        11.32                                                            11.32 980
 06/15/21 0413512-IN 07/15/21                 .00       100.35                                                           100.35 476
 12/17/21 0421115-IN 01/16/22                 .00     2,135.23                                                         2,135.23 291
 02/23/22 0423347-IN 03/25/22                 .00     1,558.21                                                         1,558.21 223
 03/22/22 0424552-IN 04/21/22                 .00     1,091.59                                                         1,091.59 196
 10/01/22 0431779-IN 10/31/22                 .00       277.64       277.64                                                       3
 10/19/22 0432612-IN 11/18/22                 .00     2,218.85     2,218.85 
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000012 TOTALS:        .00     8,343.22     2,496.49          .00          .00          .00     5,846.73 

0000014  DEL ESTE TRADING               CONTACT: CARLOS CARRASQUIILLO           PHONE: 787-733-2093      CREDIT LMT:          .00 
 09/07/20 0400635-IN 09/07/20                 .00        10.00                                                            10.00 787
 07/19/21 0414867-IN 07/19/21                 .00       624.00                                                           624.00 472

Run Date: 11/08/22                               AUTO ACCESORIOS DE PUERTO RICO,INC.                                Page: 2
A/R Date: 11/03/22                             ACCOUNTS RECEIVABLE AGED INVOICE REPORT                              Time: 05:40 PM
                                              ALL OPEN INVOICES - AGED AS OF: 11/03/22

DIVISION NO: 00  HOUSE ACCOUNTS                

CUSTOMER/            INVOICE  DISCOUNT  DISCOUNT                                                                                DAYS
 INV DATE INVOICE NO DUE DATE DUE DATE   AMOUNT       BALANCE      CURRENT     30 DAYS      60 DAYS      90 DAYS      120 DAYS  DELQ

 07/05/22 0428425-IN 07/05/22                 .00       868.08                                                           868.08 121
 09/05/22 0430676-IN 09/05/22                 .00       450.00                    450.00                                         59
 10/05/22 0431916-IN 10/05/22                 .00       337.60       337.60                                                      29
 10/17/22 0432456-IN 10/17/22                 .00     1,528.00     1,528.00                                                      17
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000014 TOTALS:        .00     3,817.68     1,865.60       450.00          .00          .00     1,502.08 

0000019  CARLOS O.RODRIGUEZ MAGUEYES AP CONTACT: ACCOUNT PAYABLE                PHONE: 260-1301          CREDIT LMT:          .00 
 08/18/22 0430083-IN 09/17/22                 .00         2.49                      2.49                                         47
 09/01/22 0430598-IN 10/01/22                 .00       214.69                    214.69                                         33
 09/15/22 0431126-IN 10/15/22                 .00       383.34       383.34                                                      19
 10/02/22 0432678-IN 11/01/22                 .00       486.85       486.85                                                       2
 10/05/22 0432015-IN 11/04/22                 .00       124.32       124.32 
 11/03/22 0433170-IN 12/03/22                 .00       170.53       170.53 
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000019 TOTALS:        .00     1,382.22     1,165.04       217.18          .00          .00          .00 

0000030  MASTER LINE                    CONTACT: EDUARDO RODRIGUEZ              PHONE: (787) 830-3050    CREDIT LMT:          .00 
 12/26/13 0286401-IN 01/25/14                 .00        67.90                                                            67.90 ***
 02/14/14 0288301-IN 03/16/14                 .00         5.00                                                             5.00 ***
 08/26/14 0296460-IN 09/25/14                 .00        79.65                                                            79.65 ***
 10/13/14 0298430-IN 11/12/14                 .00         3.24-                                                            3.24-
 01/31/15 0302879-IN 03/02/15                 .00         8.55                                                             8.55 ***
 04/10/15 0305969-CM                          .00        31.75-                                                           31.75-
 06/26/15 0309299-IN 07/26/15                 .00          .30                                                              .30 ***
 11/14/16 0333505-IN 12/14/16                 .00        30.69                                                            30.69 ***
 11/16/16 0333629-IN 12/16/16                 .00        44.14                                                            44.14 ***
 02/09/17 0337674-IN 03/11/17                 .00        77.24                                                            77.24 ***
 02/10/17 0337722-IN 03/12/17                 .00       193.38                                                           193.38 ***
 04/15/19 0378851-IN 05/15/19                 .00        11.05                                                            11.05 ***
 07/08/19 0382641-IN 08/07/19                 .00        33.09                                                            33.09 ***
 01/22/20 0390683-IN 02/21/20                 .00        44.14                                                            44.14 986
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000030 TOTALS:        .00       560.14          .00          .00          .00          .00       560.14 

0000034  MEDERO PERFORCAGUAS            CONTACT: HECTOR                         PHONE: (787) 745-2563    CREDIT LMT:          .00 
 10/02/22 0432658-IN 10/02/22                 .00        47.46                     47.46                                         32
 ***** ON CREDIT HOLD *****            ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000034 TOTALS:        .00        47.46          .00        47.46          .00          .00          .00 

0000039  KUPEY AUTO DISTRIBUTORS        CONTACT: ACCOUNT PAYABLE                PHONE: 992-0990  0991    CREDIT LMT:          .00 
 10/16/19 0386838-IN 11/15/19                 .00        10.35                                                            10.35 ***
 12/05/19 0388889-IN 01/04/20                 .00        19.32                                                            19.32 ***
 08/27/20 0400219-IN 09/26/20                 .00        15.53                                                            15.53 768
 10/23/20 0402976-IN 11/22/20                 .00       103.50                                                           103.50 711
 10/28/20 0403114-IN 11/27/20                 .00       155.25                                                           155.25 706
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000039 TOTALS:        .00       303.95          .00          .00          .00          .00       303.95 

0000040  INTERNATIONAL PRINTING         CONTACT:                                PHONE:                   CREDIT LMT:          .00 

Run Date: 11/08/22                               AUTO ACCESORIOS DE PUERTO RICO,INC.                                Page: 3
A/R Date: 11/03/22                             ACCOUNTS RECEIVABLE AGED INVOICE REPORT                              Time: 05:40 PM
                                              ALL OPEN INVOICES - AGED AS OF: 11/03/22

DIVISION NO: 00  HOUSE ACCOUNTS                

CUSTOMER/            INVOICE  DISCOUNT  DISCOUNT                                                                                DAYS
 INV DATE INVOICE NO DUE DATE DUE DATE   AMOUNT       BALANCE      CURRENT     30 DAYS      60 DAYS      90 DAYS      120 DAYS  DELQ

 02/08/20 0422760-IN 02/08/20                 .00        35.62                                                            35.62 999
 01/26/21 0406963-IN 01/26/21                 .00        72.00                                                            72.00 646
 03/05/21 0408882-IN 03/05/21                 .00        36.95                                                            36.95 608
 05/25/21 0412521-IN 05/25/21                 .00        33.65                                                            33.65 527
 06/03/21 0412930-IN 06/03/21                 .00        22.50                                                            22.50 518
 06/12/21 0413433-IN 06/12/21                 .00        15.50                                                            15.50 509
 10/05/21 0418273-IN 10/05/21                 .00        11.15                                                            11.15 394
 11/17/21 0420038-IN 11/17/21                 .00        11.15                                                            11.15 351
 07/26/22 0429159-IN 07/26/22                 .00        26.76                                               26.76              100
 09/26/22 0431478-IN 09/26/22                 .00        77.27                     77.27                                         38
 10/19/22 0432557-IN 10/19/22                 .00        13.38        13.38                                                      15
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000040 TOTALS:        .00       355.93        13.38        77.27          .00        26.76       238.52 

0000041  TITO GONZALEZ(GONZALITO)       CONTACT:                                PHONE:                   CREDIT LMT:          .00 
 10/14/21 0418644-IN 10/14/21                 .00         8.43                                                             8.43 385
 01/10/22 0421697-IN 01/10/22                 .00       108.28                                                           108.28 297
 06/06/22 0427373-IN 06/06/22                 .00       201.85                                                           201.85 150
 06/22/22 0428074-IN 06/22/22                 .00       120.42                                                           120.42 134
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000041 TOTALS:        .00       438.98          .00          .00          .00          .00       438.98 

0000047  ROBERTO GANDIA TH GANDIA GROUP CONTACT: ACCOUNT PAYABLE                PHONE: (787) 755-0330    CREDIT LMT:          .00 
 02/01/21 0407240-IN 02/01/21                 .00        10.87-                                                           10.87-
 03/05/21 0408879-CM                          .00       401.60-                                                          401.60-
 04/21/21 0410939-IN 04/21/21                 .00        21.74-                                                           21.74-
 10/13/21 0418555-IN 10/13/21                 .00         7.50                                                             7.50 386
 08/05/22 0429535-IN 08/05/22                 .00     1,625.00                                            1,625.00               90
 08/18/22 0430066-IN 08/18/22                 .00     3,531.03                               3,531.03                            77
 08/18/22 0430068-IN 08/18/22                 .00    11,814.66                              11,814.66                            77
 08/19/22 0430141-IN 08/19/22                 .00       839.80                                 839.80                            76
 08/23/22 0430224-IN 08/23/22                 .00       529.85                                 529.85                            72
 09/02/22 0430616-IN 09/02/22                 .00    11,814.66                              11,814.66                            62
 09/06/22 0430700-IN 09/06/22                 .00     1,312.50                  1,312.50                                         58
 09/07/22 0430759-IN 09/07/22                 .00       470.73                    470.73                                         57
 09/07/22 0430760-IN 09/07/22                 .00       303.21                    303.21                                         57
 09/07/22 0430770-IN 09/07/22                 .00       132.60                    132.60                                         57
 09/12/22 0430915-IN 09/12/22                 .00    14,455.61                 14,455.61                                         52
 09/13/22 0430996-IN 09/13/22                 .00       132.60                    132.60                                         51
 09/20/22 0431234-IN 09/20/22                 .00     8,082.94                  8,082.94                                         44
 09/20/22 0431259-IN 09/20/22                 .00       715.49                    715.49                                         44
 09/21/22 0431305-IN 09/21/22                 .00       347.41                    347.41                                         43
 09/24/22 0431383-IN 09/24/22                 .00     4,032.00                  4,032.00                                         40
 10/03/22 0431802-IN 10/03/22                 .00    15,081.59                 15,081.59                                         31
 10/03/22 0431803-IN 10/03/22                 .00        60.55                     60.55                                         31
 10/19/22 0432609-IN 10/19/22                 .00     1,650.00     1,650.00                                                      15
 11/03/22 0433213-IN 11/03/22                 .00     3,374.12     3,374.12 
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000047 TOTALS:        .00    79,879.64     5,024.12    45,127.23    28,530.00     1,625.00       426.71-

Run Date: 11/08/22                               AUTO ACCESORIOS DE PUERTO RICO,INC.                                Page: 4
A/R Date: 11/03/22                             ACCOUNTS RECEIVABLE AGED INVOICE REPORT                              Time: 05:40 PM
                                              ALL OPEN INVOICES - AGED AS OF: 11/03/22

DIVISION NO: 00  HOUSE ACCOUNTS                

CUSTOMER/            INVOICE  DISCOUNT  DISCOUNT                                                                                DAYS
 INV DATE INVOICE NO DUE DATE DUE DATE   AMOUNT       BALANCE      CURRENT     30 DAYS      60 DAYS      90 DAYS      120 DAYS  DELQ

0000051  TALLER 1477 AUTO CAR CARE      CONTACT:                                PHONE: 939-338-1269      CREDIT LMT:          .00 
 09/25/19 0386045-IN 09/25/19                 .00        10.04                                                            10.04 ***
 02/11/20 0391565-IN 02/11/20                 .00        11.15                                                            11.15 996
 02/19/20 0392054-IN 02/19/20                 .00        28.00                                                            28.00 988
 02/29/20 0392543-IN 02/29/20                 .00        22.30                                                            22.30 978
 04/25/20 0393613-IN 04/25/20                 .00         3.46                                                             3.46 922
 02/21/22 0423268-IN 02/21/22                 .00        28.00                                                            28.00 255
 08/23/22 0430252-IN 08/23/22                 .00        64.61                                  64.61                            72
 08/24/22 0430294-IN 08/24/22                 .00        43.38                                  43.38                            71
 08/31/22 0430554-IN 08/31/22                 .00        11.15                                  11.15                            64
 09/01/22 0430588-IN 09/01/22                 .00        10.04                                  10.04                            63
 09/08/22 0430794-IN 09/08/22                 .00        21.95                     21.95                                         56
 09/09/22 0430859-IN 09/09/22                 .00        26.76                     26.76                                         55
 09/09/22 0430877-IN 09/09/22                 .00        22.65                     22.65                                         55
 09/12/22 0430929-IN 09/12/22                 .00        47.89                     47.89                                         52
 09/16/22 0431159-IN 09/16/22                 .00        26.76                     26.76                                         48
 09/20/22 0431266-IN 09/20/22                 .00       175.61                    175.61                                         44
 09/22/22 0431355-IN 09/22/22                 .00        70.00                     70.00                                         42
 09/26/22 0431505-IN 09/26/22                 .00        20.07                     20.07                                         38
 09/29/22 0431743-IN 09/29/22                 .00        13.38                     13.38                                         35
 09/29/22 0431757-IN 09/29/22                 .00        47.89                     47.89                                         35
 10/03/22 0431806-IN 10/03/22                 .00         8.92                      8.92                                         31
 10/04/22 0431827-IN 10/04/22                 .00        11.71                     11.71                                         30
 10/05/22 0431927-IN 10/05/22                 .00        60.15        60.15                                                      29
 10/10/22 0432096-IN 10/10/22                 .00        30.00        30.00                                                      24
 10/10/22 0432109-IN 10/10/22                 .00        28.77        28.77                                                      24
 10/15/22 0432468-IN 10/15/22                 .00        54.64        54.64                                                      19
 10/20/22 0432754-IN 10/20/22                 .00        33.45        33.45                                                      14
 10/24/22 0432796-IN 10/24/22                 .00        30.00        30.00                                                      10
 10/27/22 0432917-IN 10/27/22                 .00        13.38        13.38                                                       7
 10/27/22 0432936-IN 10/27/22                 .00         5.02         5.02                                                       7
 11/03/22 0433198-IN 11/03/22                 .00        10.04        10.04 
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000051 TOTALS:        .00       991.17       265.45       493.59       129.18          .00       102.95 

0000070  TITE AUTO PARTS                CONTACT: LUIS F. LAUREANO               PHONE: (787) 764-2113    CREDIT LMT:          .00 
 01/07/22 0421492-IN 02/06/22                 .00        71.90                                                            71.90 270
 09/16/22 0431173-IN 10/16/22                 .00       672.70       672.70                                                      18
 09/26/22 0431482-IN 10/26/22                 .00       239.60       239.60                                                       8
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000070 TOTALS:        .00       984.20       912.30          .00          .00          .00        71.90 

0000071  PARTS DISCOUNT LOSADA CAGUAS   CONTACT: Elvin rodriguez                PHONE: (787) 747-0030    CREDIT LMT:          .00 
 09/26/22 0431483-IN 10/26/22                 .00       406.70       406.70                                                       8
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000071 TOTALS:        .00       406.70       406.70          .00          .00          .00          .00 

0000074  AUTO WORKS                     CONTACT: EDGAR GONZALEZ REYES           PHONE: 775-2588 299-2727 CREDIT LMT:          .00 
 12/20/16 0335184-IN 12/20/16                 .00       119.64                                                           119.64 ***
 12/17/19 0389400-IN 12/17/19                 .00        88.29                                                            88.29 ***

Run Date: 11/08/22                               AUTO ACCESORIOS DE PUERTO RICO,INC.                                Page: 5
A/R Date: 11/03/22                             ACCOUNTS RECEIVABLE AGED INVOICE REPORT                              Time: 05:40 PM
                                              ALL OPEN INVOICES - AGED AS OF: 11/03/22

DIVISION NO: 00  HOUSE ACCOUNTS                

CUSTOMER/            INVOICE  DISCOUNT  DISCOUNT                                                                                DAYS
 INV DATE INVOICE NO DUE DATE DUE DATE   AMOUNT       BALANCE      CURRENT     30 DAYS      60 DAYS      90 DAYS      120 DAYS  DELQ

 06/22/20 0396640-IN 06/22/20                 .00        39.95                                                            39.95 864
 09/01/20 0400372-IN 09/01/20                 .00        70.64                                                            70.64 793
 09/08/20 0400739-IN 09/08/20                 .00       286.42                                                           286.42 786
 09/16/20 0401137-IN 09/16/20                 .00       171.77                                                           171.77 778
 09/18/20 0401292-IN 09/18/20                 .00       255.37                                                           255.37 776
 09/19/20 0401333-IN 09/19/20                 .00        33.09                                                            33.09 775
 08/02/22 0429423-IN 08/02/22                 .00        44.62                                               44.62               93
 08/05/22 0429550-IN 08/05/22                 .00        47.46                                               47.46               90
 08/12/22 0429868-IN 08/12/22                 .00        36.41                                  36.41                            83
 08/24/22 0430286-IN 08/24/22                 .00        47.46                                  47.46                            71
 08/31/22 0430536-IN 08/31/22                 .00        55.19                                  55.19                            64
 10/02/22 0432667-IN 10/02/22                 .00        47.46                     47.46                                         32
 10/14/22 0432378-IN 10/14/22                 .00        94.92        94.92                                                      20
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000074 TOTALS:        .00     1,438.69        94.92        47.46       139.06        92.08     1,065.17 

0000076  MRO INDUSTRIAL                 CONTACT: MAURICIO ARENAL                PHONE: 782-0622          CREDIT LMT:          .00 
 06/26/20 0396891-IN 06/26/20                 .00          .20                                                              .20 860
 09/28/22 0431606-IN 09/28/22                 .00       616.23                    616.23                                         36
 10/20/22 0432686-IN 10/20/22                 .00       524.25       524.25                                                      14
 ***** ON CREDIT HOLD *****            ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000076 TOTALS:        .00     1,140.68       524.25       616.23          .00          .00          .20 

0000120  RICKY PIEZAS & ACCESORIES      CONTACT: RICKI                          PHONE: 787 648-5008      CREDIT LMT:          .00 
 10/20/22 0432745-IN 10/20/22                 .00       241.22       241.22                                                      14
 10/25/22 0432828-IN 10/25/22                 .00       330.00       330.00                                                       9
 10/27/22 0432918-IN 10/27/22                 .00        36.74        36.74                                                       7
 11/03/22 0433148-IN 11/03/22                 .00       247.29       247.29 
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000120 TOTALS:        .00       855.25       855.25          .00          .00          .00          .00 

0000126  PARTS DISCOUNT LOSADA PONCE    CONTACT:                                PHONE: 787 841-2182      CREDIT LMT:          .00 
 08/25/22 0430352-IN 09/24/22                 .00     1,322.03                  1,322.03                                         40
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000126 TOTALS:        .00     1,322.03          .00     1,322.03          .00          .00          .00 

0000153  BARAHONA   EG-VEGA INC         CONTACT: EDWIN FUENTES                  PHONE: (787) 862-2536    CREDIT LMT:          .00 
 07/18/18 0365241-IN 07/18/18                 .00        34.48                                                            34.48 ***
 06/03/19 0381160-IN 06/03/19                 .00          .03                                                              .03 ***
 12/11/20 0405124-IN 12/11/20                 .00        44.14                                                            44.14 692
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000153 TOTALS:        .00        78.65          .00          .00          .00          .00        78.65 

0000157  CENTRO SONIDO CAGUAS           CONTACT: RENE COTTO                     PHONE: 787 746-2449      CREDIT LMT:          .50 
 10/20/21 0418825-IN 10/20/21                 .00        13.26                                                            13.26 379
 06/07/22 0427450-IN 06/07/22                 .00       139.06                                                           139.06 149
 06/16/22 0427868-IN 06/16/22                 .00       189.84                                                           189.84 140
 06/18/22 0427937-IN 06/18/22                 .00       142.38                                                           142.38 138
 06/21/22 0428021-IN 06/21/22                 .00       142.38                                                           142.38 135
 06/24/22 0428139-IN 06/24/22                 .00        94.92                                                            94.92 132

Run Date: 11/08/22                               AUTO ACCESORIOS DE PUERTO RICO,INC.                                Page: 6
A/R Date: 11/03/22                             ACCOUNTS RECEIVABLE AGED INVOICE REPORT                              Time: 05:40 PM
                                              ALL OPEN INVOICES - AGED AS OF: 11/03/22

DIVISION NO: 00  HOUSE ACCOUNTS                

CUSTOMER/            INVOICE  DISCOUNT  DISCOUNT                                                                                DAYS
 INV DATE INVOICE NO DUE DATE DUE DATE   AMOUNT       BALANCE      CURRENT     30 DAYS      60 DAYS      90 DAYS      120 DAYS  DELQ

 06/29/22 0428333-IN 06/29/22                 .00        94.92                                                            94.92 127
 07/05/22 0428438-IN 07/05/22                 .00       189.84                                                           189.84 121
 07/12/22 0428681-IN 07/12/22                 .00       142.38                                              142.38              114
 07/20/22 0428972-IN 07/20/22                 .00        94.92                                               94.92              106
 07/22/22 0429108-IN 07/22/22                 .00       284.76                                              284.76              104
 08/02/22 0429426-IN 08/02/22                 .00       131.33                                              131.33               93
 08/10/22 0429695-IN 08/10/22                 .00        47.46                                  47.46                            85
 08/17/22 0430018-IN 08/17/22                 .00       142.38                                 142.38                            78
 08/20/22 0430171-IN 08/20/22                 .00       235.09                                 235.09                            75
 08/22/22 0430208-IN 08/22/22                 .00        72.82                                  72.82                            73
 08/23/22 0430232-IN 08/23/22                 .00        94.92                                  94.92                            72
 08/24/22 0430334-IN 08/24/22                 .00       237.30                                 237.30                            71
 08/29/22 0430423-IN 08/29/22                 .00        94.92                                  94.92                            66
 09/10/22 0430906-IN 09/10/22                 .00       167.74                    167.74                                         54
 10/05/22 0431951-IN 10/05/22                 .00        94.92        94.92                                                      29
 10/05/22 0431959-IN 10/05/22                 .00       240.56       240.56                                                      29
 10/10/22 0432140-IN 10/10/22                 .00       109.23       109.23                                                      24
 10/13/22 0432308-IN 10/13/22                 .00        94.92        94.92                                                      21
 10/14/22 0432399-IN 10/14/22                 .00        94.92        94.92                                                      20
 10/17/22 0432455-CM                          .00        92.71-       92.71-
 10/19/22 0432630-IN 10/19/22                 .00        94.92        94.92                                                      15
 10/20/22 0432725-IN 10/20/22                 .00       142.38       142.38                                                      14
 10/31/22 0433025-IN 10/31/22                 .00       237.30       237.30                                                       3
 11/03/22 0433242-IN 11/03/22                 .00       142.38       142.38 
 ***** ON CREDIT HOLD *****            ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000157 TOTALS:        .00     3,911.44     1,158.82       167.74       924.89       653.39     1,006.60 

0000165  CAROLINA AUTO LOOK             CONTACT: SAMMY RIVERA (TOPEKA)          PHONE: (787) 768-4694    CREDIT LMT:          .00 
 07/18/22 0428874-IN 08/17/22                 .00        95.78                                  95.78                            78
 07/29/22 0429296-IN 08/28/22                 .00        47.89                                  47.89                            67
 09/01/22 0430639-IN 10/01/22                 .00        84.63                     84.63                                         33
 09/27/22 0431577-IN 10/27/22                 .00        72.42        72.42                                                       7
 10/18/22 0432547-IN 11/17/22                 .00        72.42        72.42 
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000165 TOTALS:        .00       373.14       144.84        84.63       143.67          .00          .00 

0000174  MEDINA AUTO                    CONTACT: SRA LESLIE                     PHONE: 747-8300          CREDIT LMT:          .00 
 02/21/20 0392189-IN 02/21/20                 .00       602.10                                                           602.10 986
 09/30/20 0401812-IN 09/30/20                 .00          .21-                                                             .21-
 11/04/20 0403364-IN 11/04/20                 .00       646.70                                                           646.70 729
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000174 TOTALS:        .00     1,248.59          .00          .00          .00          .00     1,248.59 

0000177  GELSON WINDOW TINT &TIRE WHELL CONTACT: GELSON COLLAZA                 PHONE: 516-9035          CREDIT LMT:          .00 
 09/08/22 0430811-IN 09/08/22                 .00        94.92                     94.92                                         56
 10/11/22 0432143-IN 10/11/22                 .00        47.46-       47.46-
 10/12/22 0432258-IN 10/12/22                 .00        47.46        47.46                                                      22
 10/13/22 0432301-IN 10/13/22                 .00        47.46        47.46                                                      21
 10/14/22 0432406-IN 10/14/22                 .00        47.46        47.46                                                      20

Run Date: 11/08/22                               AUTO ACCESORIOS DE PUERTO RICO,INC.                                Page: 7
A/R Date: 11/03/22                             ACCOUNTS RECEIVABLE AGED INVOICE REPORT                              Time: 05:40 PM
                                              ALL OPEN INVOICES - AGED AS OF: 11/03/22

DIVISION NO: 00  HOUSE ACCOUNTS                

CUSTOMER/            INVOICE  DISCOUNT  DISCOUNT                                                                                DAYS
 INV DATE INVOICE NO DUE DATE DUE DATE   AMOUNT       BALANCE      CURRENT     30 DAYS      60 DAYS      90 DAYS      120 DAYS  DELQ

                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000177 TOTALS:        .00       189.84        94.92        94.92          .00          .00          .00 

0000193  APOLO PUMA SERVICE             CONTACT: LUIS CARLOS CRESPO             PHONE: 720-9729 Y 7945   CREDIT LMT:          .00 
 08/28/19 0384784-IN 08/28/19                 .00       341.97                                                           341.97 ***
 11/23/21 0420130-IN 11/23/21                 .00       242.51                                                           242.51 345
 01/10/22 0421652-IN 01/10/22                 .00       436.32                                                           436.32 297
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000193 TOTALS:        .00     1,020.80          .00          .00          .00          .00     1,020.80 

0000197  FERNANDEZ CAR CARE             CONTACT: ISRAEL FERNANDEZ               PHONE: (787) 860-1850    CREDIT LMT:          .00 
 05/31/22 0427161-IN 06/30/22                 .00        50.85                                                            50.85 126
 06/02/22 0427256-IN 07/02/22                 .00       110.27                                                           110.27 124
 06/15/22 0427813-IN 07/15/22                 .00        95.78                                               95.78              111
 06/20/22 0427952-IN 07/20/22                 .00        89.59                                               89.59              106
 06/22/22 0428071-IN 07/22/22                 .00       191.56                                              191.56              104
 06/30/22 0428336-IN 07/30/22                 .00        95.78                                               95.78               96
 07/07/22 0428541-IN 08/06/22                 .00       143.67                                 143.67                            89
 07/26/22 0429163-IN 08/25/22                 .00        47.89                                  47.89                            70
 08/02/22 0429440-IN 09/01/22                 .00        47.89                                  47.89                            63
 08/08/22 0429615-IN 09/07/22                 .00        84.63                     84.63                                         57
 09/14/22 0431052-IN 10/14/22                 .00       216.14       216.14                                                      20
 09/20/22 0431267-IN 10/20/22                 .00       467.88       467.88                                                      14
 10/01/22 0431799-IN 10/31/22                 .00       143.67       143.67                                                       3
 10/10/22 0432133-IN 11/09/22                 .00       143.67       143.67 
 10/19/22 0432615-IN 11/18/22                 .00       118.85       118.85 
 11/02/22 0433123-IN 12/02/22                 .00       337.28       337.28 
 ***** ON CREDIT HOLD *****            ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
