
SALESPERSON NO: 00-H     House                         
0000000  CASH                           CONTACT:                                PHONE:                   CREDIT LMT:          .00 
 07/15/20 0397938-IN 07/15/20                 .00       122.65       122.65                                                       1
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000000 TOTALS:        .00       122.65       122.65          .00          .00          .00          .00 

0000001  PARANA AUTO COLISION           CONTACT: JOSE CHEO APONTE               PHONE: 810-7485          CREDIT LMT:          .00 
 02/18/20 0391973-IN 02/18/20                 .00        36.74                                                            36.74 149
 02/27/20 0392418-IN 02/27/20                 .00       118.75                                                           118.75 140
 02/28/20 0392474-IN 02/28/20                 .00        11.15                                                            11.15 139
 03/12/20 0393115-IN 03/12/20                 .00        50.12                                                            50.12 126
 04/13/20 0393204-IN 04/13/20                 .00         6.69                                                6.69               94
 04/24/20 0393536-IN 04/24/20                 .00       144.00                                 144.00                            83
 07/02/20 0397313-IN 07/02/20                 .00        53.46        53.46                                                      14
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000001 TOTALS:        .00       420.91        53.46          .00       144.00         6.69       216.76 

0000005  MISCELANEAS DEL ESTE           CONTACT: CARLOS CARRASQUILLO            PHONE: 850-2274          CREDIT LMT:          .00 
 03/09/20 0392876-IN 03/09/20                 .00        90.00                                                            90.00 129
 07/06/20 0397434-IN 07/06/20                 .00     1,005.00     1,005.00                                                      10
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000005 TOTALS:        .00     1,095.00     1,005.00          .00          .00          .00        90.00 

0000012  AUTOS VEGA                     CONTACT: EDUARDO VAZQUEZ                PHONE: 787 782-4030      CREDIT LMT:          .00 
 12/27/10 0243005-IN 01/26/11                 .00       295.00                                                           295.00 ***
 12/30/10 0243116-IN 01/29/11                 .00        65.00                                                            65.00 ***
 02/11/11 0244989-IN 03/13/11                 .00        37.95                                                            37.95 ***
 03/30/11 0247383-IN 04/29/11                 .00        24.00                                                            24.00 ***
 04/01/11 0247495-IN 05/01/11                 .00       150.00                                                           150.00 ***
 05/20/11 0249651-IN 06/19/11                 .00       210.00                                                           210.00 ***
 05/30/11 0250045-IN 06/29/11                 .00        70.00                                                            70.00 ***
 08/14/19 0384198-IN 09/13/19                 .00     1,003.50                                                         1,003.50 307
 08/21/19 0384489-IN 09/20/19                 .00       278.75                                                           278.75 300
 09/16/19 0385530-IN 10/16/19                 .00     1,135.63                                                         1,135.63 274
 09/23/19 0385873-IN 10/23/19                 .00       210.74                                                           210.74 267
 10/29/19 0387403-IN 11/28/19                 .00        14.44                                                            14.44 231
 01/28/20 0390900-IN 02/27/20                 .00       690.74                                                           690.74 140
 01/28/20 0390915-IN 02/27/20                 .00     1,262.46                                                         1,262.46 140
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000012 TOTALS:        .00     5,448.21          .00          .00          .00          .00     5,448.21 

0000014  DEL ESTE TRADING               CONTACT: CARLOS CARRASQUIILLO           PHONE: 787-733-2093      CREDIT LMT:          .00 
 07/06/20 0397435-IN 07/06/20                 .00       175.00       175.00                                                      10
 07/15/20 0397947-IN 07/15/20                 .00       303.88       303.88                                                       1
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000014 TOTALS:        .00       478.88       478.88          .00          .00          .00          .00 

0000019  CARLOS O.RODRIGUEZ MAGUEYES AP CONTACT: ACCOUNT PAYABLE                PHONE: 260-1301          CREDIT LMT:          .00 

SALESPERSON NO: 00-H     House                         
 06/06/20 0395804-IN 07/06/20                 .00       249.80       249.80                                                      10
 06/22/20 0396644-IN 07/22/20                 .00       331.41       331.41 
 06/25/20 0396895-IN 07/25/20                 .00       413.76       413.76 
 07/09/20 0397633-IN 08/08/20                 .00       367.67       367.67 
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000019 TOTALS:        .00     1,362.64     1,362.64          .00          .00          .00          .00 

0000030  MASTER LINE                    CONTACT: EDUARDO RODRIGUEZ              PHONE: (787) 830-3050    CREDIT LMT:          .00 
 02/09/17 0337674-IN 03/11/17                 .00        77.24                                                            77.24 ***
 02/10/17 0337722-IN 03/12/17                 .00       193.38                                                           193.38 ***
 04/15/19 0378851-IN 05/15/19                 .00        11.05                                                            11.05 428
 07/08/19 0382641-IN 08/07/19                 .00        33.09                                                            33.09 344
 01/22/20 0390683-IN 02/21/20                 .00        44.14                                                            44.14 146
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000030 TOTALS:        .00       358.90          .00          .00          .00          .00       358.90 

0000034  MEDERO PERFORCAGUAS            CONTACT: HECTOR                         PHONE: (787) 745-2563    CREDIT LMT:          .00 
 07/13/20 0397869-IN 07/13/20                 .00        29.95        29.95                                                       3
 07/15/20 0397921-IN 07/15/20                 .00        89.09        89.09                                                       1
 ***** ON CREDIT HOLD *****            ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000034 TOTALS:        .00       119.04       119.04          .00          .00          .00          .00 

0000039  KUPEY AUTO DISTRIBUTORS        CONTACT: ACCOUNT PAYABLE                PHONE: 992-0990  0991    CREDIT LMT:          .00 
 10/16/19 0386838-IN 11/15/19                 .00       100.35                                                           100.35 244
 12/05/19 0388889-IN 01/04/20                 .00       187.32                                                           187.32 194
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000039 TOTALS:        .00       287.67          .00          .00          .00          .00       287.67 

0000040  INTERNATIONAL PRINTING         CONTACT:                                PHONE:                   CREDIT LMT:          .00 
 04/24/19 0379269-IN 04/24/19                 .00        23.42                                                            23.42 449
 06/10/19 0381447-IN 06/10/19                 .00        23.42                                                            23.42 402
 06/24/19 0382068-IN 06/24/19                 .00        55.19                                                            55.19 388
 07/24/19 0383303-IN 07/24/19                 .00        42.26                                                            42.26 358
 07/30/19 0383524-IN 07/30/19                 .00        19.51                                                            19.51 352
 06/13/20 0396217-IN 06/13/20                 .00        43.49                     43.49                                         33
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000040 TOTALS:        .00       207.29          .00        43.49          .00          .00       163.80 

0000041  TITO GONZALEZ(GONZALITO)       CONTACT:                                PHONE:                   CREDIT LMT:          .00 
 03/11/20 0393036-IN 03/11/20                 .00       348.08                                                           348.08 127
 06/15/20 0396245-IN 06/15/20                 .00       292.30                    292.30                                         31
 07/09/20 0397579-IN 07/09/20                 .00       211.18       211.18                                                       7
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000041 TOTALS:        .00       851.56       211.18       292.30          .00          .00       348.08 

0000047  ROBERTO GANDIA TH GANDIA GROUP CONTACT: ACCOUNT PAYABLE                PHONE: (787) 755-0330    CREDIT LMT:          .00 
 05/12/20 0394285-IN 05/12/20                 .00     4,933.14                               4,933.14                            65

SALESPERSON NO: 00-H     House                         
 05/25/20 0394946-IN 05/25/20                 .00         6.00                      6.00                                         52
 06/01/20 0395374-IN 06/01/20                 .00     8,536.38                  8,536.38                                         45
 06/01/20 0395377-IN 06/01/20                 .00       945.41                    945.41                                         45
 06/03/20 0395537-IN 06/03/20                 .00       216.00                    216.00                                         43
 06/11/20 0396112-IN 06/11/20                 .00     8,320.80                  8,320.80                                         35
 06/12/20 0396159-IN 06/12/20                 .00        18.00                     18.00                                         34
 06/26/20 0396848-IN 06/26/20                 .00     6,756.00     6,756.00                                                      20
 06/30/20 0397141-IN 06/30/20                 .00     4,170.20     4,170.20                                                      16
 07/09/20 0397578-IN 07/09/20                 .00     1,338.00     1,338.00                                                       7
 07/14/20 0397895-IN 07/14/20                 .00       362.38       362.38                                                       2
 07/15/20 0397949-IN 07/15/20                 .00     1,614.48     1,614.48                                                       1
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000047 TOTALS:        .00    37,216.79    14,241.06    18,042.59     4,933.14          .00          .00 

0000051  TALLER 1477 AUTO CAR CARE      CONTACT:                                PHONE: 939-338-1269      CREDIT LMT:          .00 
 09/25/19 0386045-IN 09/25/19                 .00        10.04                                                            10.04 295
 02/11/20 0391565-IN 02/11/20                 .00        11.15                                                            11.15 156
 02/19/20 0392054-IN 02/19/20                 .00        28.00                                                            28.00 148
 02/29/20 0392543-IN 02/29/20                 .00        22.30                                                            22.30 138
 03/11/20 0393070-IN 03/11/20                 .00        11.15                                                            11.15 127
 03/12/20 0393112-IN 03/12/20                 .00        24.75                                                            24.75 126
 03/14/20 0393171-IN 03/14/20                 .00        11.15                                                            11.15 124
 04/22/20 0393420-IN 04/22/20                 .00        28.00                                  28.00                            85
 04/23/20 0393489-IN 04/23/20                 .00         3.90                                   3.90                            84
 04/23/20 0393507-IN 04/23/20                 .00        37.91                                  37.91                            84
 04/25/20 0393613-IN 04/25/20                 .00         3.46                                   3.46                            82
 04/28/20 0393718-IN 04/28/20                 .00        35.68                                  35.68                            79
 05/05/20 0393954-IN 05/05/20                 .00        16.73                                  16.73                            72
 05/06/20 0393997-IN 05/06/20                 .00         8.36                                   8.36                            71
 05/11/20 0394180-IN 05/11/20                 .00         6.63                                   6.63                            66
 05/14/20 0394484-IN 05/14/20                 .00        31.22                                  31.22                            63
 05/19/20 0394571-IN 05/19/20                 .00        44.60                     44.60                                         58
 05/28/20 0395241-IN 05/28/20                 .00        11.15                     11.15                                         49
 06/02/20 0395433-IN 06/02/20                 .00        35.68                     35.68                                         44
 06/02/20 0395484-IN 06/02/20                 .00         4.46                      4.46                                         44
 06/04/20 0395628-IN 06/04/20                 .00        22.24                     22.24                                         42
 06/04/20 0395741-IN 06/04/20                 .00         2.79                      2.79                                         42
 06/16/20 0396362-IN 06/16/20                 .00         8.36                      8.36                                         30
 06/17/20 0396407-IN 06/17/20                 .00        50.12        50.12                                                      29
 06/22/20 0396747-IN 06/22/20                 .00        41.95        41.95                                                      24
 06/26/20 0396957-IN 06/26/20                 .00        42.31        42.31                                                      20
 06/26/20 0396964-IN 06/26/20                 .00        23.42        23.42                                                      20
 06/29/20 0397069-IN 06/29/20                 .00        31.22        31.22                                                      17
 06/29/20 0397114-IN 06/29/20                 .00       186.76       186.76                                                      17
 07/02/20 0397308-IN 07/02/20                 .00        26.76        26.76                                                      14
 07/09/20 0397717-IN 07/09/20                 .00        10.04        10.04                                                       7

SALESPERSON NO: 00-H     House                         
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000051 TOTALS:        .00       832.29       412.58       129.28       171.89          .00       118.54 

0000054  BAYAMON GULF CARS              CONTACT:                                PHONE: (787) 410-5385    CREDIT LMT:          .00 
 07/13/20 0397767-IN 07/13/20                 .00       420.36       420.36                                                       3
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000054 TOTALS:        .00       420.36       420.36          .00          .00          .00          .00 

0000070  TITE AUTO PARTS                CONTACT: LUIS F. LAUREANO               PHONE: (787) 764-2113    CREDIT LMT:          .00 
 06/04/20 0395627-IN 07/04/20                 .00       833.42       833.42                                                      12
 06/06/20 0395839-IN 07/06/20                 .00       844.70       844.70                                                      10
 06/09/20 0395943-IN 07/09/20                 .00        87.90        87.90                                                       7
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000070 TOTALS:        .00     1,766.02     1,766.02          .00          .00          .00          .00 

0000071  PARTS DISCOUNT LOSADA CAGUAS   CONTACT: Elvin rodriguez                PHONE: (787) 747-0030    CREDIT LMT:          .00 
 06/11/20 0396118-IN 07/11/20                 .00     1,502.24     1,502.24                                                       5
 06/12/20 0396136-IN 07/12/20                 .00        80.28        80.28                                                       4
 06/18/20 0396451-IN 07/18/20                 .00       111.50       111.50 
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000071 TOTALS:        .00     1,694.02     1,694.02          .00          .00          .00          .00 

0000074  AUTO WORKS                     CONTACT: EDGAR GONZALEZ REYES           PHONE: 775-2588 299-2727 CREDIT LMT:          .00 
 12/20/16 0335184-IN 12/20/16                 .00       119.66                                                           119.66 ***
 12/17/19 0389400-IN 12/17/19                 .00        88.30                                                            88.30 212
 06/22/20 0396640-IN 06/22/20                 .00        39.95        39.95                                                      24
 07/01/20 0397182-IN 07/01/20                 .00        44.14        44.14                                                      15
 07/02/20 0397268-IN 07/02/20                 .00        44.14        44.14                                                      14
 07/07/20 0397527-IN 07/07/20                 .00       225.42       225.42                                                       9
 07/13/20 0397835-IN 07/13/20                 .00       193.38       193.38                                                       3
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000074 TOTALS:        .00       754.99       547.03          .00          .00          .00       207.96 

0000076  MRO INDUSTRIAL                 CONTACT: MAURICIO ARENAL                PHONE: 782-0622          CREDIT LMT:          .00 
 03/11/20 0393088-IN 03/11/20                 .00       289.58                                                           289.58 127
 03/12/20 0393128-IN 03/12/20                 .00        33.26                                                            33.26 126
 05/14/20 0394400-IN 05/14/20                 .00       588.23                                 588.23                            63
 06/26/20 0396891-IN 06/26/20                 .00     1,204.20     1,204.20                                                      20
 ***** ON CREDIT HOLD *****            ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000076 TOTALS:        .00     2,115.27     1,204.20          .00       588.23          .00       322.84 

0000105  VELAZQUEZ JOBBERS              CONTACT:                                PHONE: 761-5700          CREDIT LMT:          .00 
 07/17/19 0383047-IN 07/17/19                 .00        39.66                                                            39.66 365
 07/09/20 0397642-IN 07/09/20                 .00     9,180.34     9,180.34                                                       7
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000105 TOTALS:        .00     9,220.00     9,180.34          .00          .00          .00        39.66 

SALESPERSON NO: 00-H     House                         
0000110  NIMAY -KENNEDY                 CONTACT:                                PHONE: 622-0220          CREDIT LMT:          .00 
 06/17/20 0396414-IN 06/17/20                 .00       767.98       767.98                                                      29
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000110 TOTALS:        .00       767.98       767.98          .00          .00          .00          .00 

0000120  RICKY PIEZAS & ACCESORIES      CONTACT: RICKI                          PHONE: 787 648-5008      CREDIT LMT:          .00 
 06/19/20 0396545-IN 06/19/20                 .00        30.14        30.14                                                      27
 07/02/20 0397269-IN 07/02/20                 .00       121.13       121.13                                                      14
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000120 TOTALS:        .00       151.27       151.27          .00          .00          .00          .00 

0000126  PARTS DISCOUNT LOSADA PONCE    CONTACT:                                PHONE: 787 841-2182      CREDIT LMT:          .00 
 06/04/20 0395652-IN 07/04/20                 .00     1,344.19     1,344.19                                                      12
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000126 TOTALS:        .00     1,344.19     1,344.19          .00          .00          .00          .00 

0000150  GOMERA EXPRESO                 CONTACT: EDGAR                          PHONE: 207-4618          CREDIT LMT:          .00 
 10/31/19 0387553-IN 10/31/19                 .00          .50                                                              .50 259
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000150 TOTALS:        .00          .50          .00          .00          .00          .00          .50 

0000152  NAAP AIR DISTRIBUTOR INC       CONTACT: NIXON                          PHONE: 886-6227          CREDIT LMT:          .00 
 07/11/20 0397750-IN 07/11/20                 .00     4,948.19     4,948.19                                                       5
 07/11/20 0397752-IN 07/11/20                 .00       381.72       381.72                                                       5
 07/11/20 0397753-IN 07/11/20                 .00       276.47       276.47                                                       5
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000152 TOTALS:        .00     5,606.38     5,606.38          .00          .00          .00          .00 

0000153  BARAHONA   EG-VEGA INC         CONTACT: EDWIN FUENTES                  PHONE: (787) 862-2536    CREDIT LMT:          .00 
 07/18/18 0365241-IN 07/18/18                 .00        34.48                                                            34.48 729
 06/03/19 0381160-IN 06/03/19                 .00          .03                                                              .03 409
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000153 TOTALS:        .00        34.51          .00          .00          .00          .00        34.51 

0000157  CENTRO SONIDO CAGUAS           CONTACT: RENE COTTO                     PHONE: 787 746-2449      CREDIT LMT:          .50 
 07/29/19 0383489-IN 07/29/19                 .00       220.72                                                           220.72 353
 01/03/20 0389965-IN 01/03/20                 .00        66.19                                                            66.19 195
 01/10/20 0390194-IN 01/10/20                 .00        88.29                                                            88.29 188
 01/10/20 0390202-IN 01/10/20                 .00        44.14                                                            44.14 188
 01/30/20 0391109-IN 01/30/20                 .00        88.29                                                            88.29 168
 02/01/20 0391203-IN 02/01/20                 .00       220.72                                                           220.72 166
 02/03/20 0391242-IN 02/03/20                 .00        88.29                                                            88.29 164
 02/08/20 0391519-IN 02/08/20                 .00        88.29                                                            88.29 159
 02/13/20 0391753-IN 02/13/20                 .00        88.29                                                            88.29 154
 02/18/20 0391950-IN 02/18/20                 .00        88.29                                                            88.29 149
 02/18/20 0391967-IN 02/18/20                 .00        44.14                                                            44.14 149
 02/20/20 0392107-IN 02/20/20                 .00        88.29                                                            88.29 147

SALESPERSON NO: 00-H     House                         
 02/21/20 0392185-IN 02/21/20                 .00       220.72                                                           220.72 146
 02/22/20 0392228-IN 02/22/20                 .00        88.29                                                            88.29 145
 02/24/20 0392242-IN 02/24/20                 .00        22.10                                                            22.10 143
 03/06/20 0392821-IN 03/06/20                 .00        88.29                                                            88.29 132
 03/11/20 0392990-IN 03/11/20                 .00       132.43                                                           132.43 127
 03/11/20 0393081-IN 03/11/20                 .00       149.18                                                           149.18 127
 05/05/20 0393941-IN 05/05/20                 .00       165.53                                 165.53                            72
 05/05/20 0393963-IN 05/05/20                 .00        88.29                                  88.29                            72
 05/06/20 0394001-IN 05/06/20                 .00       292.71                                 292.71                            71
 05/11/20 0394193-IN 05/11/20                 .00        88.29                                  88.29                            66
 05/28/20 0395233-IN 05/28/20                 .00        99.28                     99.28                                         49
 06/04/20 0395650-IN 06/04/20                 .00       309.01                    309.01                                         42
 06/04/20 0395704-IN 06/04/20                 .00        88.29                     88.29                                         42
 06/15/20 0396251-IN 06/15/20                 .00        44.14                     44.14                                         31
 06/19/20 0396580-IN 06/19/20                 .00        44.14        44.14                                                      27
 07/09/20 0397675-IN 07/09/20                 .00        88.29        88.29                                                       7
 07/13/20 0397798-IN 07/13/20                 .00       132.43       132.43                                                       3
 ***** ON CREDIT HOLD *****            ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000157 TOTALS:        .00     3,355.35       264.86       540.72       634.82          .00     1,914.95 

0000165  CAROLINA AUTO LOOK             CONTACT: SAMMY RIVERA (TOPEKA)          PHONE: (787) 768-4694    CREDIT LMT:          .00 
 04/28/20 0393653-IN 05/28/20                 .00       372.80                    372.80                                         49
 05/19/20 0394570-IN 06/18/20                 .00       413.69       413.69                                                      28
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000165 TOTALS:        .00       786.49       413.69       372.80          .00          .00          .00 

0000174  MEDINA AUTO                    CONTACT: SRA LESLIE                     PHONE: 747-8300          CREDIT LMT:          .00 
 02/21/20 0392189-IN 02/21/20                 .00       602.10                                                           602.10 146
 06/10/20 0395962-IN 06/10/20                 .00       903.15                    903.15                                         36
 07/02/20 0397299-IN 07/02/20                 .00     1,053.68     1,053.68                                                      14
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000174 TOTALS:        .00     2,558.93     1,053.68       903.15          .00          .00       602.10 

0000177  GELSON WINDOW TINT &TIRE WHELL CONTACT: GELSON COLLAZA                 PHONE: 516-9035          CREDIT LMT:          .00 
 11/01/19 0387582-IN 11/01/19                 .00          .01                                                              .01 258
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000177 TOTALS:        .00          .01          .00          .00          .00          .00          .01 

0000180  AUTOCENTRO TOYOTA CRYSLER      CONTACT: SANDRA POMALES                 PHONE:                   CREDIT LMT:          .00 
 03/11/20 0392951-IN 03/11/20                 .00        27.88                                                            27.88 127
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000180 TOTALS:        .00        27.88          .00          .00          .00          .00        27.88 

0000193  APOLO PUMA SERVICE             CONTACT: LUIS CARLOS CRESPO             PHONE: 720-7941          CREDIT LMT:          .00 
 06/26/19 0382210-IN 06/26/19                 .00         6.26                                                             6.26 386
 08/28/19 0384784-IN 08/28/19                 .00       341.97                                                           341.97 323

SALESPERSON NO: 00-H     House                         
                                       ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000193 TOTALS:        .00       348.23          .00          .00          .00          .00       348.23 

0000197  FERNANDEZ CAR CARE             CONTACT: ISRAEL FERNANDEZ               PHONE: (787) 860-1850    CREDIT LMT:          .00 
 03/05/20 0392772-IN 04/04/20                 .00       149.12                                              149.12              103
 03/11/20 0393033-IN 04/10/20                 .00        33.39                                               33.39               97
 03/12/20 0393131-IN 04/11/20                 .00       239.67                                              239.67               96
 04/15/20 0393240-IN 05/15/20                 .00        77.99                                  77.99                            62
 05/04/20 0393876-IN 06/03/20                 .00       267.94                    267.94                                         43
 05/05/20 0393946-IN 06/04/20                 .00        33.39                     33.39                                         42
 05/13/20 0394349-IN 06/12/20                 .00       124.82                    124.82                                         34
 05/19/20 0394606-IN 06/18/20                 .00        44.54        44.54                                                      28
 05/21/20 0394779-IN 06/20/20                 .00        89.09        89.09                                                      26
 05/22/20 0394871-IN 06/21/20                 .00       415.20       415.20                                                      25
 05/28/20 0395215-IN 06/27/20                 .00        96.84        96.84                                                      19
 06/02/20 0395562-IN 07/02/20                 .00        49.59        49.59                                                      14
 06/04/20 0395714-IN 07/04/20                 .00       142.83       142.83                                                      12
 06/06/20 0395808-IN 07/06/20                 .00       222.72       222.72                                                      10
 06/08/20 0395906-IN 07/08/20                 .00        77.94        77.94                                                       8
 06/11/20 0396109-IN 07/11/20                 .00        89.09        89.09                                                       5
 06/15/20 0396269-IN 07/15/20                 .00       195.13       195.13                                                       1
 06/17/20 0396405-IN 07/17/20                 .00        96.67        96.67 
 06/22/20 0396778-IN 07/22/20                 .00       232.20       232.20 
 06/26/20 0396954-IN 07/26/20                 .00       133.63       133.63 
 06/29/20 0397070-IN 07/29/20                 .00        44.54        44.54 
 07/01/20 0397209-IN 07/31/20                 .00       241.23       241.23 
 07/02/20 0397375-IN 08/01/20                 .00       244.19       244.19 
 07/06/20 0397430-IN 08/05/20                 .00       255.69       255.69 
 ***** ON CREDIT HOLD *****            ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
              CUSTOMER 0000197 TOTALS:        .00     3,597.44     2,671.12       426.15        77.99       422.18          .00 

0000199  AUTO ACCESORIOS TIENDA # 1     CONTACT: PAQUITO HIDALGO                PHONE: (787) 764-4314    CREDIT LMT:          .00 
 12/03/18 0372195-IN 01/02/19                 .00        31.79                                                            31.79 561
 12/05/18 0372338-IN 01/04/19                 .00        82.90                                                            82.90 559
 12/05/18 0372416-IN 01/04/19                 .00       164.95                                                           164.95 559
 12/07/18 0372540-IN 01/06/19                 .00       164.95                                                           164.95 557
 12/10/18 0372599-IN 01/09/19                 .00       204.90                                                           204.90 554
 12/11/18 0372686-IN 01/10/19                 .00       250.00                                                           250.00 553
 12/12/18 0372791-IN 01/11/19                 .00        79.90                                                            79.90 552
 12/14/18 0372862-IN 01/13/19                 .00        39.95                                                            39.95 550
 12/15/18 0372953-IN 01/14/19                 .00     1,250.00                                                         1,250.00 549
 12/15/18 0372973-IN 01/14/19                 .00        79.90                                                            79.90 549
 12/17/18 0372989-IN 01/16/19                 .00       750.00                                                           750.00 547
 12/17/18 0372992-IN 01/16/19                 .00       125.00                                                           125.00 547
 12/17/18 0373029-IN 01/16/19                 .00       240.00                                                           240.00 547
 12/19/18 0373192-IN 01/18/19                 .00       164.95                                                           164.95 545
 12/22/18 0373303-IN 01/21/19                 .00        41.45                                                            41.45 542

SALESPERSON NO: 00-H     House                         
 12/22/18 0373325-IN 01/21/19                 .00        39.95                                                            39.95 542
 12/26/18 0373416-IN 01/25/19                 .00       204.90                                                           204.90 538
 12/27/18 0373467-IN 01/26/19                 .00       125.00                                                           125.00 537
 12/29/18 0373499-IN 01/28/19                 .00       119.85                                                           119.85 535
 12/31/18 0373514-IN 01/30/19                 .00       264.95                                                           264.95 533
 01/03/19 0373641-IN 02/02/19                 .00       165.00                                                           165.00 530
 01/04/19 0373703-IN 02/03/19                 .00        87.90                                                            87.90 529
 01/07/19 0373736-IN 02/06/19                 .00       250.00                                                           250.00 526
 01/09/19 0373876-IN 02/08/19                 .00       125.00                                                           125.00 524
 01/09/19 0373922-IN 02/08/19                 .00        39.95                                                            39.95 524
 01/11/19 0374045-IN 02/10/19                 .00        39.95                                                            39.95 522
 01/11/19 0374067-IN 02/10/19                 .00       164.95                                                           164.95 522
 01/14/19 0374096-IN 02/13/19                 .00       124.95                                                           124.95 519
 01/15/19 0374248-IN 02/14/19                 .00        79.90                                                            79.90 518
 01/17/19 0374323-IN 02/16/19                 .00       164.95                                                           164.95 516
 01/21/19 0374545-IN 02/20/19                 .00        79.90                                                            79.90 512
 01/21/19 0374590-IN 02/20/19                 .00       144.95                                                           144.95 512
 01/23/19 0374669-IN 02/22/19                 .00        39.95                                                            39.95 510
 01/23/19 0374724-IN 02/22/19                 .00         3.00                                                             3.00 510
 01/24/19 0374745-IN 02/23/19                 .00        27.80                                                            27.80 509
 01/25/19 0374874-IN 02/24/19                 .00        39.95                                                            39.95 508
 01/31/19 0375098-IN 03/02/19                 .00       154.95                                                           154.95 502
 01/31/19 0375151-IN 03/02/19                 .00       137.00                                                           137.00 502
 02/02/19 0375243-IN 03/04/19                 .00        39.95                                                            39.95 500
 02/04/19 0375265-IN 03/06/19                 .00        79.90                                                            79.90 498
 02/04/19 0375290-IN 03/06/19                 .00       125.00                                                           125.00 498
 02/04/19 0375390-IN 03/06/19                 .00       125.00                                                           125.00 498
 02/05/19 0375311-IN 03/07/19                 .00       435.00                                                           435.00 497
 02/06/19 0375414-IN 03/08/19                 .00        55.00                                                            55.00 496
 02/09/19 0375600-IN 03/11/19                 .00        39.95                                                            39.95 493
 02/12/19 0375702-IN 03/14/19                 .00        37.95                                                            37.95 490
 02/15/19 0375912-IN 03/17/19                 .00       204.90                                                           204.90 487
 02/15/19 0375971-IN 03/17/19                 .00       164.95                                                           164.95 487
 02/18/19 0376012-IN 03/20/19                 .00       164.95                                                           164.95 484
 02/19/19 0376109-IN 03/21/19                 .00       154.95                                                           154.95 483
 02/20/19 0376187-IN 03/22/19                 .00       133.90                                                           133.90 482
 02/20/19 0376190-IN 03/22/19                 .00        39.95                                                            39.95 482
 02/21/19 0376241-IN 03/23/19                 .00     1,500.00                                                         1,500.00 481
 02/21/19 0376254-IN 03/23/19                 .00        39.95                                                            39.95 481
 02/22/19 0376259-IN 03/24/19                 .00        39.95                                                            39.95 480
 02/25/19 0376361-IN 03/27/19                 .00       200.55                                                           200.55 477
 02/26/19 0377815-IN 03/28/19                 .00       119.85                                                           119.85 476
 02/26/19 0377866-IN 03/28/19                 .00       184.90                                                           184.90 476
 02/27/19 0376504-IN 03/29/19                 .00       109.85                                                           109.85 475
 02/28/19 0376563-IN 03/30/19                 .00        69.90                                                            69.90 474
 02/28/19 0376639-IN 03/30/19                 .00       162.85                                                           162.85 474
 02/28/19 0376692-IN 03/30/19                 .00       141.95                                                           141.95 474

SALESPERSON NO: 00-H     House                         
 03/04/19 0376715-IN 04/03/19                 .00        39.95                                                            39.95 470
 03/05/19 0376760-IN 04/04/19                 .00        39.95                                                            39.95 469
 03/06/19 0376893-IN 04/05/19                 .00        45.90                                                            45.90 468
 03/07/19 0376970-IN 04/06/19                 .00        79.90                                                            79.90 467
